top of page



British Gems Lillifee
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |

Lillifee
Geb: 19.09.2022
Farbe: cinnamon-white, odd-eyed carrier
(rezessives odd-eyed Gen)
Blutgruppe: A/b
FIV/FeVL: negativ
PKD: negativ
HCM: negativ geschallt
​
Haarlänge: M3: N/N
M4: N/M4
bottom of page
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
Geb: 19.09.2022
Farbe: cinnamon-white, odd-eyed carrier
(rezessives odd-eyed Gen)
Blutgruppe: A/b
FIV/FeVL: negativ
PKD: negativ
HCM: negativ geschallt
​
Haarlänge: M3: N/N
M4: N/M4